Statistics
Ostatnie 30 dni: 12138
All visits: 342906
Online users: 10
15 lutego w kompleksie rekreacyjnym Wyspa Wisła w Stężycy odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w Plebiscycie Na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Powiatu Ryckiego 2013 roku. Konkurs już po raz 13 zorganizowała redakcja Tygodnika Powiatu Ryckiego „Twój Głos”. Honorowy patronat nad Plebiscytem objął Starosta Rycki - Stanisław Jagiełło.
Samorząd powiatu ryckiego ufundował główną nagrodę rzeczową dla najpopularniejszego sportowca powiatu ryckiego w roku ubiegłym, którą wręczył Starosta S. Jagiełło. Ponadto Starosta wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Hanną Czerską-Gąsiewską podziękowali zespołowi redakcyjnemu Tygodnika Powiatu Ryckiego „Twój Głos” za organizację tego wyjątkowego przedsięwzięcia, które ma ogromny wpływ na popularyzację i promocję sportowego trybu życia oraz sukcesów sportowców i trenerów działających na terenie powiatu.
Wyniki Plebiscytu przedstawiają się następująco:
Kategoria Sportowiec 2013 roku:
1. Stanisław Kupiec (biegusiem.pl, lekkoatletyka)|8.153 pkt.
2. Grzegorz Kosmala (biegusiem.pl, lekkoatletyka)|7.561 pkt.
3. Leszek Rodak (Gabaryty Dęblin, p. nożna)|5.961pkt.
4. Zbigniew Kuźmiak (Błękitni Leopoldów, t. stołowy)|5.763 pkt.
5. Michał Staniak (Amator Leopoldów/Rososz, p. nożna)|5.545 pkt.
6. Przemysław Urban (DISON Dęblin, sp. niepełnosprawnych)|5.113 pkt.
7. Daniel Kardas (Dęblińska Szkoła Taekwon-do)|4.702 pkt.
8. Wojciech Kępka (Ruch Ryki, p. nożna)|4.629 pkt.
9. Cezary Ochota (Tur Ryki, wyciskanie sztangi)|4.572 pkt.
10. Jacek Łubianka (Piekiełko Przykwa, p. nożna)|4.319 pkt.
Kategoria Trener 2013 roku:
1. Sebastian Kozdrój (Ruch Ryki, p. nożna)|3.745 pkt.
2. Paweł Warda (Ruch Ryki, p. nożna)|3.618 pkt.
3. Artur Pacholski (Mechanik ZSZ 1 Dęblin, p. nożna, siatkówka)|3.612 pkt.
4. Tadeusz Stoń (Amator Leopoldów/Rososz, p. nożna)|3.478 pkt.
5. Robert Pataj (Libero ZSZ 2 Dęblin, siatkówka)|3.369pkt.
Czytano: 944
Poradnik interesanta
W regionie
W przygotowaniu